Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh ở tất cả các phân khúc |
Giá vàng trong nước giảm mạnh, mức giảm cao nhất 2,25 triệu đồng/lượng
Thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt giảm giá mạnh ở tất cả các loại vàng, bao gồm vàng miếng SJC, vàng nhẫn và vàng trang sức. Cụ thể:
Giá vàng tại Công ty Phú Quý:
Loại vàng (VNĐ/lượng) | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 82.800.000 (-1.800.000) | 85.300.000 (-1.300.000) |
Phú Quý 999.9 | 82.400.000 (-1.900.000) | 84.600.000 (-1.100.000) |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 82.400.000 (-1.900.000) | 84.600.000 (-1.100.000) |
Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 82.300.000 (-1.900.000) | 84.500.000 (-1.100.000) |
Vàng trang sức 999.9 | 82.000.000 (-1.600.000) | 84.300.000 (-1.100.000) |
Vàng trang sức 999 | 81.900.000 (-1.600.000) | 84.200.000 (-1.100.000) |
Vàng trang sức 99 | 81.180.000 (-1.584.000) | 83.457.000 (-1.089.000) |
Giá vàng tại các hệ thống PNJ:
Loại vàng (VNĐ/lượng) | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
(Hà Nội) | 82.800.000 (-1.800.000) | 85.300.000 (-1.300.000) |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.100.000 (-1.300.000) | 84.600.000 (-1.200.000) |
Vàng nữ trang 999.9 | 83.000.000 (-1.300.000) | 83.800.000 (-1.300.000) |
Vàng nữ trang 999 | 82.920.000 (-1.300.000) | 83.720.000 (-1.300.000) |
Vàng nữ trang 99 | 82.060.000 (-1.290.000) | 83.060.000 (-1.290.000) |
Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC):
Loại vàng (VNĐ/lượng) | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC (Hà Nội) | 82.800.000 (-1.800.000) | 85.300.000 (-1.300.000) |
Nhẫn tròn trơn BTMC | 82.330.000 (-2.250.000) | 84.580.000 (-1.400.000) |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 82.000.000 (-2.050.000) | 84.400.000 (-1.350.000) |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 81.900.000 (-2.050.000) | 84.300.000 (-1.350.000) |
Vàng miếng VRTL BTMC | 82.330.000 (-2.250.000) | 84.580.000 (-1.400.000) |
Quà mừng bản vị vàng BTMC | 82.330.000 (-2.250.000) | 84.580.000 (-1.400.000) |
Trên thị trường quốc tế, tính đến 11h58 ngày 26/11/2024 (giờ Việt Nam), giao dịch ở mức 2.626,15 USD/ounce, giảm mạnh 3,32%, tương đương giảm 90,18 USD/ounce trong 24 giờ qua. Giá vàng thế giới hiện tương đương 79,788 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.
Sự giảm giá đột ngột của vàng được cho là do áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau một đợt tăng giá kéo dài. Bên cạnh đó, các yếu tố như biến động của và những tín hiệu từ chính sách tài chính Mỹ cũng ảnh hưởng đến giá vàng.
Trang Nhi