Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) là ngân hàng lớn nhất của Việt Nam xét về tổng tài sản với thị phần lớn trong lĩnh vực cho vay và tiền gửi.
Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1,425 triệu tỉ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2018. Trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 1,074 triệu tỉ đồng tăng 8,6%. Tiền gửi khách hàng ở mức gần 1,085 triệu tỉ, tăng 9,6%.
Ảnh minh họa |
9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế BIDV đạt 5.645 tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kì năm 2018. Trong đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lãi 1.077 tỉ đồng, tăng 35%.
Hiện BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua bán với hơn 100 loại ngoại tệ khác nhau, cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
BIDV thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với nhiều loại tiền của các quốc gia trên thế giới như: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB).
Bảng Tỷ giá ngân hàng BIDV mới nhất ngày 17/1/2020
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Dollar Mỹ | 23,125 | 23,125 | 23,245 |
USD(1-2-5) | Dollar | 22,908 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 23,079 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 29,990 | 30,171 | 30,549 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,931 | 2,952 | 3,015 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 23,673 | 23,816 | 24,275 |
JPY | Yên Nhật | 205.55 | 206.79 | 212.29 |
THB | Baht Thái Lan | 721.98 | 729.27 | 790.29 |
AUD | Dollar Australia | 15,759 | 15,854 | 16,071 |
CAD | Dollar Canada | 17,513 | 17,619 | 17,912 |
SGD | Dollar Singapore | 17,014 | 17,116 | 17,371 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,412 | 2,474 |
LAK | Kip Lào | - | 2.4 | 2.86 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,412 | 3,500 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,575 | 2,642 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,330 | 3,416 |
RUB | Rub Nga | - | 341 | 434 |
NZD | Dollar New Zealand | 15,174 | 15,266 | 15,524 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17.97 | 19.86 | 20.69 |
EUR | Euro | 25,654 | 25,723 | 26,411 |
TWD | Dollar Đài Loan | 702.46 | - | 792.79 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,356.38 | - | 5,837.9 |
Nguồn: BIDV
Ngoài ra, BIDV cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Thụy Điển, Lào, Đan Mạch, Na Uy, Trung Quốc...nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản.
Văn Khương