Tỷ giá ngân hàng Techcombank mới nhất ngày 15/11/2019
Hiện Techcombank đang đáp ứng các nhu cầu mua bán ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh, thời gian thanh toán linh hoạt và quản lý rủi ro tỷ giá ngân hàng.
Ngân hàng này cũng cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày.
Ảnh minh họa |
Hiện Techcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia trên thế giới bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB).
Ngoài ra, Techcombank cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Hồng Kông,Trung Quốc, Malaysia nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản.
Bảng Tỷ giá ngân hàng Techcombank mới nhất ngày 15/11/2019
Tỷ giá | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt/séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23.132 | 23.152 | 23.272 |
JPY | 209,95 | 210,10 | 217,10 |
AUD | 15.421 | 15.652 | 16.154 |
CAD | 17.090 | 17.289 | 18.790 |
GBP | 29.265 | 29.581 | 30.183 |
CHF | 23.028 | 23.246 | 23.748 |
SGD | 16.722 | 16.879 | 17.280 |
EUR | 25.121 | 25.414 | 26.114 |
CNY | - | 3.245 | 3.375 |
HKD | - | 2.833 | 3.033 |
THB | 737 | 742 | 792 |
MYR | - | 5.513 | 5.667 |
KRW | - | - | 23,00 |
Nguồn: Techcombank
Tỷ giá ngân hàng VietinBank mới nhất ngày 15/11/2019
Hiện nay, Vietcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) đối với 12 loại tiền tệ gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), Won Hàn Quốc (KRW), dollar HongKong (HKD), dollar Newzealand (NZD) và Bath Thái Lan (THB).
5 loại tiền tệ chỉ giao dịch qua mua - bán chuyển khoản gồm: Nhân dân tệ (CNY), Krone Đan Mạch (DKK), Kroner Na Uy (NOK), Kíp Lào (LAK) và Krona Thụy Điển (SEK).
Bảng Tỷ giá ngân hàng VietinBank mới nhất ngày 15/11/2019
Ngoại tệ | Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt & Séc | Chuyển khoản | |||
AUD | - | 15,519 | 15,649 | 16,119 |
CAD | - | 17,292 | 17,408 | 17,879 |
CHF | - | 23,157 | 23,308 | 23,641 |
CNY | - | - | 3,275 | 3,335 |
DKK | - | - | 3,374 | 3,504 |
EUR | - | #25,349 | 25,374 | 26,184 |
- | &25,339 | - | - | |
GBP | - | 29,507 | 29,727 | 30,147 |
HKD | - | 2,918 | 2,923 | 3,038 |
JPY | - | 210.62 | 211.12 | 216.62 |
KRW | - | 18.11 | 18.91 | 21.71 |
LAK | - | - | 2.42 | 2.87 |
NOK | - | - | 2,498 | 2,578 |
NZD | - | 14,622 | 14,705 | 14,992 |
SEK | - | - | 2,374 | 2,424 |
SGD | - | 16,800 | 16,900 | 17,300 |
THB | - | 715.66 | 760 | 783.66 |
USD | 23,144 | #23,127 | 23,137 | 23,257 |
- | - | &23,117 | - | - |
Nguồn: VietinBank
Hoài Dương