Tỷ giá ngân hàng Vietcombank mới nhất ngày 12/11/2019
Với thế mạnh về chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank được biết đến như một trong những ngân hàng có dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế cũng như mảng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…
Hiện nay, Vietcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) đối với 11 loại tiền tệ gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), Won Hàn Quốc (KRW), dollar HongKong (HKD) và Bath Thái Lan (THB).
Ảnh minh họa |
8 loại tiền tệ chỉ giao dịch qua mua - bán chuyển khoản gồm: Krone Đan Mạch (DKK), Rupee Ấn Độ (INR), Dinar Kuwaiti (KWD), Ringit Malaysian (MYR), Kroner Na Uy (NOK), Rup Nga (RUB), Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) và Krona Thụy Điển (SEK).
Bảng Tỷ giá ngân hàng Vietcombank mới nhất ngày 12/11/2019 (Hội sở chính)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUST.DOLLAR | AUD | 15.668,09 | 15.762,67 | 16.030,72 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.226,22 | 17.382,66 | 17.678,26 |
SWISS FRANCE | CHF | 23.003,64 | 23.165,80 | 23.559,74 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3.374,44 | 3.480,21 |
EURO | EUR | 25.381,23 | 25.457,60 | 26.222,18 |
BRITISH POUND | GBP | 29.497,42 | 29.705,36 | 29.969,78 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2.921,15 | 2.941,74 | 2.985,78 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 323,42 | 336,11 |
JAPANESE YEN | JPY | 205,44 | 207,52 | 213,54 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 18,48 | 19,45 | 21 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76.205,84 | 79.195,96 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5.568,04 | 5.640,12 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2.502,63 | 2.581,08 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 362,42 | 403,84 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6.171,49 | 6.413,65 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2.364,15 | 2.423,67 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16.850,35 | 16.969,13 | 17.154,46 |
THAI BAHT | THB | 750,09 | 750,09 | 781,38 |
US DOLLAR | USD | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
Nguồn: Website Vietcombank
Tỷ giá ngân hàng Agribank mới nhất ngày 12/11/2019
Hiện Agribank phục vụ khách hàng có nhu cầu bán ngoại tệ với thủ tục khá đơn giản và tỷ giá ngân hàng cạnh tranh.
Ngân hàng đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB), dollar New Zealand (NZD) và Hàn Quốc (KRW).
Bảng Tỷ giá ngân hàng Agribank mới nhất ngày 12/11/2019
Loại ngoại tệ | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23.140 | 23.150 | 23.250 |
EUR | 25.451 | 25.513 | 25.843 |
GBP | 29.485 | 29.663 | 29.968 |
HKD | 2.925 | 2.937 | 2.988 |
CHF | 23.118 | 23.211 | 23.506 |
JPY | 210,46 | 211,81 | 214,29 |
AUD | 15.758 | 15.821 | 16.059 |
SGD | 16.872 | 16.940 | 17.143 |
THB | 740 | 743.00 | 784.00 |
CAD | 17.415 | 17.485 | 17.684 |
NZD | - | 14.603 | 14.882 |
KRW | - | 19,20 | 20,84 |
Nguồn: Agribank
Hoài Dương