Tỷ giá ngân hàng Eximbank mới nhất ngày 19/11/2019
Riêng hoạt động ngoại hối, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng 56% lên 232 tỉ đồng. Hiện Eximbank đã phát triển mạng lưới đối tác liên kết đa dạng với nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng quốc tế.
Ngân hàng cũng cung cấp bảng tỷ giá ngân hàng bao gồm tỷ giá hối đoái và tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày.
Ảnh minh họa |
Hiện Eximbank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia trên thế giới bao gồm: USD, bảng Anh (GBP), Hồng Kông (HKD), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Australia (AUD), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB)...
Bảng Tỷ giá ngân hàng Eximbank mới nhất ngày 19/11/2019
Tỷ giá | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt/séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23.140 | 23.160 | 23.250 |
GPB | 29.497 | 23.160 | 23.250 |
HKD | 2.500 | 2.949 | 2.981 |
CHF | 23.244 | 23.314 | 23.565 |
JPY | 211,39 | 212,02 | 214,31 |
AUD | 15.683 | 15.730 | 15.899 |
CAD | 17.407 | 17.459 | 17.647 |
SGD | 16.913 | 16.964 | 17.147 |
EUR | 25.428 | 25.504 | 25.779 |
NZD | 14.705 | 14.779 | 14.953 |
THB | 745 | 764 | 777 |
CNY | - | 3.274 | 3.352 |
Nguồn: Eximbank
Tỷ giá ngân hàng VietinBank mới nhất ngày 19/11/2019
Hiện nay, Vietcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) đối với 12 loại tiền tệ gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), Won Hàn Quốc (KRW), dollar HongKong (HKD), dollar Newzealand (NZD) và Bath Thái Lan (THB).
5 loại tiền tệ chỉ giao dịch qua mua - bán chuyển khoản gồm: Nhân dân tệ (CNY), Krone Đan Mạch (DKK), Kroner Na Uy (NOK), Kíp Lào (LAK) và Krona Thụy Điển (SEK).
Bảng Tỷ giá ngân hàng VietinBank mới nhất ngày 19/11/2019
Ngoại tệ | Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt & Séc | Chuyển khoản | |||
AUD | - | 15.502 | 15.632 | 16.102 |
CAD | - | 17.324 | 17.440 | 17.911 |
CHF | - | 23.142 | 23.293 | 23.626 |
CNY | - | - | 3.273 | 3.333 |
DKK | - | - | 3.387 | 3.517 |
EUR | - | #25.445 | 25.470 | 26.280 |
- | &25.435 | - | - | - |
GBP | - | 29.652 | 29.872 | 30.292 |
HKD | - | 2.919 | 2.924 | 3.039 |
JPY | - | 210,85 | 211,35 | 216,85 |
KRW | - | 18,05 | 18,85 | 21,65 |
LAK | - | - | 2,42 | 2,87 |
NOK | - | - | 2.503 | 2.583 |
NZD | - | 14.611 | 14.694 | 14.981 |
SEK | - | - | 2.380 | 2.430 |
SGD | - | 16.798 | 16.898 | 17.298 |
THB | - | 715,52 | 759,86 | 783,52 |
USD | 23.135 | #23.131 | 23.141 | 23.261 |
Nguồn: VietinBank
Hoài Dương