Hiện nay, có rất nhiều ngân hàng triển khai sản phẩm tiết kiệm gửi góp. Tuy nhiên, để quyết định tiết kiệm gửi góp ngân hàng nào khách hàng nên dựa vào uy tín, chất lượng dịch vụ và đặc biệt là mức lãi suất mà ngân hàng đó cung cấp.
Để đăng ký gửi tiền tiết kiệm, bạn chỉ cần mang giấy tờ cá nhân đến ngân hàng và hoàn thành thủ tục mở sổ tiết kiệm theo quy trình. Mặc dù số tiền hàng tháng không lớn nhưng nếu gửi tiết kiệm hàng ngày, hàng tháng và ngay từ bây giờ sẽ giúp bạn sử dụng số tiền nhàn rỗi một cách tối ưu nhất.
Tháng 7/2019, gửi tiết kiệm 1 tháng ngân hàng nào có lợi nhất?. Ảnh minh họa |
Gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là sự lựa chọn của nhiều khách hàng khi có tiền nhàn rỗi vì đây là một kì hạn ngắn, giúp tiền sinh lời và không ảnh hưởng quá nhiều đến những kế hoạch tài chính trong ngắn hạn.
Theo biểu lãi suất niêm yết của 30 ngân hàng trong nước vào đầu tháng 7, mức lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng dao động trong khoảng từ 4,5%/năm đến 5,5%/năm, tương đương với con số của tháng trước.
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất ở kì hạn này là 5,5%/năm được áp dụng tại 8 ngân hàng gồm: Ngân hàng Bắc Á, HDBank, Dong A Bank, ABBank, PVcomBank, VietABank (từ 100 triệu đồng trở lên), VIB và ACB (từ 1 tỉ đồng trở lên).
Trong một tháng vừa qua, một số ngân hàng lại bắt đầu có động thái điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều kì hạn. Tại kì hạn 1 tháng, VIB và PVcomBank là hai ngân hàng đã nâng lãi suất thêm lần lượt 0,1 điểm % và 0,2 điểm %.
Nhóm 4 "ông lớn" ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV tiếp tục nằm ở cuối bảng với lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng thấp nhất ở mức 4,5%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 1 tháng mới nhất tháng 7
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 1 tháng |
1 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,50% |
2 | HDBank | - | 5,50% |
3 | ACB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,50% |
4 | VIB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,50% |
5 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,50% |
6 | ABBank | - | 5,50% |
7 | PVcomBank | - | 5,50% |
8 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 5,50% |
9 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 5,45% |
10 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,40% |
11 | VIB | Dưới 1 tỉ | 5,40% |
12 | VietBank | - | 5,40% |
13 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 5,40% |
14 | SCB | - | 5,40% |
15 | Kienlongbank | - | 5,30% |
16 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,30% |
17 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,30% |
18 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 5,30% |
19 | OceanBank | - | 5,30% |
20 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 5,30% |
21 | Ngân hàng OCB | - | 5,30% |
22 | Ngân hàng Bản Việt | - | 5,30% |
23 | TPBank | - | 5,25% |
24 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,20% |
25 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 5,20% |
26 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 5,10% |
27 | SeABank | - | 5,10% |
28 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 5,10% |
29 | Saigonbank | - | 5,10% |
30 | LienVietPostBank | - | 5,00% |
31 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 5,00% |
32 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 5,00% |
33 | Sacombank | - | 5,00% |
34 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 5 tỉ | 4,90% |
35 | MBBank | - | 4,90% |
36 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
37 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
38 | Eximbank | - | 4,60% |
39 | Agribank | - | 4,50% |
40 | VietinBank | - | 4,50% |
41 | Vietcombank | - | 4,50% |
42 | BIDV | - | 4,50% |
Hoài Sơn