Bảng giá xe máy Suzuki mới nhất tháng 4/2023: Rẻ "bền vững"
Hiện nay, Suzuki Việt Nam đang làm mới mình với những thay đổi mới bên cạnh giảm giá sản phẩm để từng bước lấy lại thị phần đang rơi vào tay đối thủ Honda, Yamaha trong các phân khúc xe máy để có thể tồn tại ở thị trường xe máy Việt đang bước vào thời kỳ bão hòa, cạnh tranh khốc liệt.
![]() | Cách định giá chính xác khi mua xe máy cũ đơn giản và nhanh chóng |
![]() | "Khủng long" nhà Yamaha ra mắt phiên bản mới: Sang trọng hơn, nghe giá "hết hồn" |
![]() | Mẫu xe máy "tự tin" đánh bại mọi đối thủ chỉ "phút mốt": Diện mạo, trang bị không chỗ chê |
Suzuki là hãng xe máy đã từng vang bóng một thời tại thị trường Việt Nam với những sản phẩm đã trở thành "huyền thoại" như Su Xipo, FX với động cơ hai thì mạnh mẽ. Hiện nay, các mẫu xe máy mới của Suzuki có động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nhưng với thiết kế kiểu dáng, màu sắc bên ngoài không được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Ngoài ra, phụ tùng xe máy Suzuki có giá thành cao hơn các đối thủ khác khiến cho chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe cao hơn, làm cho người tiêu dùng luôn đắn đo lựa chọn so với các hãng khác.
![]() | Giá iPhone 7 Plus "lao dốc không phanh" rẻ hơn cả Nokia G22, có nên mua trong tháng 4? |
Bảng giá xe máy Suzuki 2023 tháng 4/2023 | ||
Raider FI 150 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Raider Fi 2023 bản tiêu chuẩn (Đen đỏ, Xanh đen, Đen mờ tem nổi) | 50.190.000 | 49.200.000 |
Giá xe Raider Fi 2023 Màu Đen Mờ, Xanh mờ , Đỏ đen mờ | 50.990.000 | 50.000.000 |
Satria F150 Fi 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Satria 2023 màu Đen mờ, Xanh mờ | 53.490.000 | 53.000.000 |
GSX-R150 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX-R150 màu đen, đỏ, xanh | 71.990.000 | 71.000.000 |
GSX-S150 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX-S150 màu đen mờ | 54.900.000 | 54.000.000 |
Giá xe GSX-S150 màu đỏ đen, xanh đen | 55.400.000 | 55.000.000 |
GiXXER 250 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GIXXER 250 màu đen mờ, xanh đen | 110.900.000 | 110.000.000 |
GIXXER SF250 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GIXXER SF250 màu Xanh đen, đen mờ | 115.900.000 | 115.000.000 |
GSX150 Bandit 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe GSX150 Bandit màu đen, đỏ đen | 68.900.000 | 68.000.000 |
Intruder150 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Intruder150 màu Bạc, Đen bạc | 78.900.000 | 78.000.000 |
GZ 150 2023 | Giá đề xuất | aGiá đại lý |
Giá xe GZ 150 màu Đen, Đỏ | 70.200.000 | 69.500.000 |
Impulse 125 Fi 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Impulse Fi | 31.408.000 | 31.000.000 |
Burgman Street 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Burgman Street (Màu Xám Vàng, Đen Vàng, Đen Vàng) | 48.600.000 | 48.000.000 |
Suzuki GSX-S1000 2023 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Suzuki GSX – S1000 | 399.900.000 | 398.000.000 |
* Lưu ý: Giá xe máy Suzuki trên đã gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường HCM và Hà Nội được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Suzuki và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Suzuki tại cửa hàng thường cao hơn giá niêm yết.
Thanh Hằng (t/h)