Redmi K60E đại hạ giá tháng 8, sức mạnh chẳng kém gì Samsung Galaxy S23 Ultra
Thời điểm hiện tại, Redmi K60E được cho là một trong những sản phẩm có giá thành tốt nhất trong đại gia đình Xiaomi...
![]() | Đây là cỗ máy điện thoại Xiaomi rẻ mà khỏe nhất thị trường |
Redmi K60E là model có giá cả phải chăng nhất trong gia đình Redmi K60. Nó được ra mắt cùng với Redmi K60 và Redmi K60 Pro vào tháng 12. Chiếc smartphone này sở hữu trang bị mạnh chẳng kém gì Galaxy S23 Ultra. Mới đây, Xiaomi đã hạ giá siêu phẩm này xuống mức thấp đến khó tin.

Phiên bản 12GB + 512GB của Redmi K60E được ra mắt với giá 2.599 NDT khoảng 8.5 triệu đồng). Tuy nhiên, nó đang được giảm giá cực gắt chỉ từ 1649 NDT (5.4 triệu đồng).
Ở mức giá chỉ từ 5.4 triệu đồng bạn sẽ có được rất nhiều điện thoại thông minh. Redmi K60E đi kèm màn hình OLED hỗ trợ Dolby Vision 120Hz QHD+, chip MediaTek Dimensity 8200 và sạc 67W.

Những thông số kỹ thuật này khiến nó trở thành một chiếc điện thoại hàng đầu. Ngoài các tính năng này, bạn còn nhận được RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB. Xét về giá và trang bị Redmi K60E dư sức đánh bại Galaxy S23 Ultra và có thể là vua hiệu năng giá rẻ.
Thông số kỹ thuật trên Redmi K60e
Màn hình | 6,67 inch, OLED Độ phân giải: 1440 x 3200 pixels Tần số quét: 120Hz, hỗ trợ HDR10 |
Hiệu năng | MediaTek Dimensity 8200 5G (4nm) |
Hệ điều hành | MIUI 13 (Android 12) |
RAM/ROM | 8GB/128GB, 8GB/256GB 12GB/256GB, 12GB/512GB |
Dung lượng pin | 5.500mAh Li-Po |
Sạc | Sạc nhanh có dây 67W |
Camera | Camera sau: 48MP + 8MP + 2MP Camera trước: 20MP Hỗ trợ quay video 4K@30fps |
Thiết kế | Kích thước: 163,1 x 76,2 x 8,5 mm Khối lượng: 202 gram |
Ngoài Redmi K60E, người dùng có thể tham khảo bảng giá điện thoại Xiaomi với hàng loạt các siêu phẩm giá rẻ chất lượng tốt dưới đây.
Bảng giá điện thoại Xiaomi mới nhất tháng 8/2023
Sản phẩm | RAM/ROM | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) |
Xiaomi Redmi A1 | 2GB/32GB | 2.190.000 | 1.890.000 |
Xiaomi Redmi 10A | 3GB/64GB | 3.290.000 | 2.590.000 |
Xiaomi Redmi 12C | 4GB/64GB | 3.590.000 | 2.840.000 |
Xiaomi Redmi 10 2022 | 4GB/128GB | 4.290.000 | 3.690.000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 4GB/128GB | 4.990.000 | 3.990.000 |
Xiaomi Redmi Note 12 | 4GB/128GB | 4.990.000 | 4.590.000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 8GB/128GB | 6.690.000 | 4.990.000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 8GB/128GB | 7.490.000 | 5.990.000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 8GB/256GB | 6.690.000 | 6.190.000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 8GB/256GB | 7.990.000 | 7.490.000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 8GB/256GB | 9.490.000 | 8.790.000 |
Xiaomi 13 Lite | 8GB/128GB | 10.690.000 | 8.790.000 |
8GB/256GB | 11.490.000 | 9.790.000 | |
Xiaomi 13 | 8GB/256GB | 17.490.000 | 22.990.000 |
Xiaomi 13 Pro | 12GB/256GB | 29.990.000 | 23.490.000 |
*Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo
Linh Đan (t/h)