Bảng giá “đập hộp” iPhone 14 series dịp cận Tết 2024
iPhone 14 Series là dòng sản phẩm điện thoại thông minh cao cấp của Apple và vẫn được rất nhiều người tiêu dùng Việt quan tâm bất chấp sự ra mắt của thế hệ iPhone 15 Series, hiện mức giá của siêu phẩm này cũng giảm xuống mức khá "dễ chịu". Dưới đây là cập nhật giá đập hộp iPhone 14 series mới nhất hiện nay.

Bảng giá iPhone 14 series chính hãng VN/A mới nhất hiện nay tại Viettel Store
Sản phẩm | Dung lượng | Giá niêm yết (đồng) | Giá ưu đãi tại Viettel Store (đồng) |
iPhone 14 | 128GB | 21.990.000 | 18.490.000 |
256GB | 24.990.000 | Tạm hết hàng | |
512GB | 27.990.000 | 25.990.000 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 25.990.000 | 20.990.000 |
256GB | 28.990.000 | 23.490.000 | |
512GB | 37.990.000 | Tạm hết hàng | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 29.990.000 | Tạm hết hàng |
256GB | 35.990.000 | Tạm hết hàng | |
512GB | 37.990.000 | 30.990.000 | |
1TB | 41.990.000 | 35.990.000 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 29.990.000 | 26.490.000 |
256GB | 32.990.000 | 28.990.000 | |
512GB | 37.990.000 | Tạm hết hàng | |
1TB | 49.990.000 | Tạm hết hàng |
*Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo từng ngày.
Thế hệ iPhone 14 không có sự góp mặt của phiên bản mini 5,4 inch mà được thay thế bằng phiên bản iPhone 14 Plus có kích thước 6,7 inch. Nguyên nhân lớn nhất khiến Apple khai tử phiên bản mini vì doanh thu dòng máy này trên các thế hệ trước quá thấp và người dùng đang hướng đến một chiếc iPhone có kích thước màn hình lớn. Với những ai yêu thích phiên bản 5,4 inch nhỏ gọn thì iPhone 13 mini sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.

Giữa các phiên bản iPhone 14 sẽ có những điểm khác biệt phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng nhóm khách hàng, cụ thể được nêu trong bảng sau:
Thông số chi tiết | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
Kích thước màn hình | 6.1 inch | 6.7 inch | 6.1 inch | 6.7 inch |
Tốc độ làm mới | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
Chip | A15 Bionic 6 nhân CPU 5 nhân GPU | A15 Bionic 6 nhân CPU 5 nhân GPU | A16 Bionic 6 nhân CPU 5 nhân GPU | A16 Bionic 6 nhân CPU 5 nhân GPU |
RAM | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
Dung lượng bộ nhớ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Công nghệ camera sau | Camera chính 12MP góc rộng Góc siêu rộng | Camera chính 12MP góc rộng Góc siêu rộng | Camera chính 48MP góc rộng, Camera góc siêu rộng 12MP, Camera zoom 3x 12MP | Camera chính 48MP góc rộng, Camera góc siêu rộng 12MP, Camera zoom 3x 12MP |
Công nghệ camera trước | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
Thời lượng pin | 20 giờ phát video 16 giờ phát video trực tiếp 80 giờ phát âm thanh | 26 giờ phát video 20 giờ phát video trực tiếp 100 giờ phát âm thanh | 23 giờ phát video 20 giờ phát video trực tiếp 75 giờ phát âm thanh | 29 giờ phát video 25 giờ phát video trực tiếp 95 giờ phát âm thanh |
Khả năng sạc nhanh | 20W | 20W | 20W | 20W |
Trọng lượng | 172g | 203g | 206g | 240g |
Tùy chọn màu sắc | Midnight Starlight Red Blue Purple Yellow | Midnight Starlight Red Blue Purple Yellow | Space Black Silver Gold Deep Purple | Space Black Silver Gold Deep Purple |
Linh Nga (t/h)