Lịch trả cổ tức tuần mới (từ 10/8 - 16/8): Masan Consumer dự chi tới 3.172 tỷ đồng
Tuần mới từ 10/8 đến 16/8/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu thưởng trên HNX, HOSE và UPCOM.
![]() | PVN: Lãi hơn 10.000 tỷ sau 7 tháng, nộp ngân sách gần 39.000 tỷ đồng |
![]() | Coteccons dự chi 229 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông |

Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) dự định trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 45% mệnh giá, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 4.500 đồng.
Với gần 705 triệu cổ phiếu MCH đang lưu hành, công ty sẽ phải chi khoảng 3.172 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.
Công ty mẹ của Masan Consumer hiện nay là Công ty TNHH Masan Consumer Holdings với sở hữu hơn 671,3 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 95,24% vốn. Sẽ nhận về 3.021 tỷ đồng từ đợt cổ tức của Masan Consumer.
Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tuần tới còn có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ từ 25% trở lên. Gồm: Nhựa Pha Lê;Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;TV2; Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.
Công ty cổ phần bột giặt NET (Mã: NET) dự kiến trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 22%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 12/8 và 26/8. Trong hai đợt cổ tức đầu tiên của năm 2019, NET đã trả tổng cộng 1.000 đồng/cp.
Năm 2018, NET trả cổ tức bằng tiền mặt theo hai đợt với tổng tỷ lệ 20% mệnh giá.
DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
SBD | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 1/9 |
CKD | UPCOM | Năm 2019 (1.700 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 31/8 |
PNP | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 31/8 |
PTD | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 31/8 |
SDG | HNX | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 31/8 |
TSJ | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 31/8 |
HLC | HNX | Năm 2019 (600 đ/cp) | 14/8 | 17/8 | 25/8 |
VPG | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% | 14/8 | 17/8 | - |
PGS | HNX | Năm 2019 (800 đ/cp) | 13/8 | 14/8 | 20/10 |
GTS | UPCOM | Đợt 1/2020 (400 đ/cp) | 13/8 | 14/8 | 18/9 |
HTM | UPCOM | Năm 2019 (200 đ/cp) | 13/8 | 14/8 | 15/9 |
BUD | UPCOM | Năm 2019 (607 đ/cp) | 13/8 | 14/8 | 28/8 |
CHP | HOSE | Đợt 2/2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% | 13/8 | 14/8 | - |
L14 | HNX | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% | 13/8 | 14/8 | - |
L14 | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% | 13/8 | 14/8 | - |
PLP | HOSE | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 33,33% | 13/8 | 14/8 | - |
TDH | HOSE | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% | 13/8 | 14/8 | - |
NAV | HOSE | Đợt 1/2020 (700 đ/cp) | 12/8 | 13/8 | 24/8 |
NHA | HNX | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 36% | 12/8 | 13/8 | - |
TV2 | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% | 12/8 | 13/8 | - |
KTC | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 11/8 | 12/8 | 11/9 |
NET | HNX | Đợt 3/2019 (2.200 đ/cp) | 11/8 | 12/8 | 26/8 |
X20 | HNX | Năm 2019 (100 đ/cp) | 11/8 | 12/8 | 26/8 |
HLS | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 11/8 | 12/8 | 21/8 |
HLS | UPCOM | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% | 11/8 | 12/8 | - |
NDN | HNX | Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16% | 11/8 | 12/8 | - |
NDN | HNX | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỷ lệ 14% | 11/8 | 23/8 | - |
GDT | HOSE | Đợt 3/2019 (1.000 đ/cp) | 10/8 | 11/8 | 27/8 |
MCH | UPCOM | Năm 2019 (4.500 đ/cp) | 10/8 | 11/8 | 24/8 |
BSP | UPCOM | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 10/8 | 11/8 | 20/8 |
Lâm Tuyền