Lịch cổ tức cuối năm 2020 (từ 28/12 - 31/12): Cao nhất 20% tiền mặt
Từ ngày 28/12 đến 31/12/2020, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng trên HNX, HOSE và UPCOM.
![]() | PVE dời lịch trả cổ tức 2016 đến cuối năm 2022 |
![]() | Lotte muốn rút khỏi Bibica, cuộc nội chiến “tay ba” sắp đến hồi kết thúc? |

Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt này là Công ty cổ phần Dầu Thực vật Tường An (Mã: TAC) và CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC) cùng dự tính trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cp.
Nhiều doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt trên 1.200 đồng/CP gồm: CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Mã: XMC), CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM), CTCP Thực phẩm Bích Chi (Mã: BCF), TICCO (Mã: THG).
CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC - Mã: HCM) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) đều dự định trả cổ tức tiền mặt 500 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền đều là 29/12/2020.
Trong kỳ cơ cấu tháng 7 vừa qua, cổ phiếu TCH của Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và KDH của Nhà Khang Điền đã được thêm vào chỉ số VN30.
DANH SÁCH TRẢ CỔ TỨC CỤ THỂ:
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
AMS | UPCOM | Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% | 28/12 | 29/12 | - |
XMC | UPCOM | Năm 2019 (1.200 đồng/CP) | 28/12 | 29/12 | 28/01/2021 |
TLD | HOSE | Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 | 28/12 | 29/12 | - |
KOS | HOSE | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% | 28/12 | 29/12 | - |
NTH | HNX | Đợt 3/2019 ( 1.000 đồng/CP) | 29/12 | 30/12 | 15/01/2021 |
PNC | HOSE | Năm 2019 (500 đồng/CP) | 29/12 | 30/12 | 27/01/2021 |
HCM | HOSE | Đợt 1/2020 ( 500 đồng/CP) | 29/12 | 30/12 | 20/01/2021 |
HSC | OTC | Đợt 1/2020 (500 đồng/CP) | 29/12 | 30/12 | 20/01/2021 |
TCH | HOSE | Năm 2020 (500 đồng/CP) | 29/12 | 30/12 | 29/01/2021 |
PAI | UPCOM | Năm 2019 (400 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 22/01/2021 |
TDM | HOSE | Năm 2020 (1.200 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 26/04/2021 |
HFB | UPCOM | Năm 2020 (450 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 26/02/2021 |
BCF | HNX | Đợt 2/2020 (1.500 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 14/01/2021 |
THG | HOSE | Đợt 2/2020 (1.500 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 13/1/2021 |
TAC | HOSE | Năm 2020 (2.000 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 15/01/2021 |
DHC | HOSE | Năm 2020 (2.000 đồng/CP) | 30/12 | 31/12 | 29/01/2021 |
TTD | UPCOM | đợt 2/2020 (800 đồng/CP) | 31/12/ | 04/01/2021 | 15/01/2021 |
BVB | UPCOM | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 9:1, giá 10,000 đồng/CP | 01/01/ 2021 | 04/01/2021 | - |
Hoàng Hà