Phí chuyển tiền khác ngân hàng BIDV với khách hàng cá nhân
Khách hàng cá nhân đang có tài khoản tại ngân hàng BIDV có tới 3 lựa chọn cách gửi chuyển tiền khác ngân hàng là thông qua BIDV Online trên web và ứng dụng trên điện thoại, BIDV Smart Banking hoặc BIDV BankPlus.
Mức phí chuyển khoản khác ngân hàng đối với cả 3 cách chuyển tiền này đều là 7.000 VNĐ/giao dịch đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở xuống và 0.02% số tiền chuyển tối thiểu 10.000 VNĐ/giao dịch và tối đa là 50.000 VNĐ/ giao dịch. Mức phí chuyển ngoại tệ sẽ là 0.01% tùy theo từng loại ngoại tệ.
Phí đăng kí và duy trì dịch vụ đối với cả 2 hình thức này là miễn phí hoặc không áp dụng. Còn mức phí áp dụng nếu khách hàng sử dụng dịch vụ báo biến động số dư và thông tin ngân hàng BSMS sẽ là 8.000 đồng/thuê bao/tháng.
Ngoài ra, trường hợp khách hàng lựa chọn chuyển tiền đi từ tài khoản qua dịch vụ trích tiền hoặc nộp tiền mặt tại quầy sẽ được tính mức phí khác tương ứng với từng địa bàn.
Chuyển tiền đi từ tài khoản | ||||
Cùng địa bàn tỉnh/TP | - | - | 5.000 VND/giao dịch | 0,5 USD/giao dịch |
Khác địa bàn tỉnh/TP | - | - | 0,01% | 0,01% |
(Tối thiểu 5.000 VND | (Tối thiểu 0,5 USD | |||
Tối đa 500.000 VND) | Tối đa 50 USD) | |||
Nhận bằng tiền mặt tại BIDV | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
(Tối thiểu 10.000 VND | (Tối thiểu 1 USD | (Tối thiểu 10.000 VND | (Tối thiểu 1 USD | |
Tối đa 1.000.000 VND) | Tối đa 50 USD) | Tối đa 1.000.000 VND) | Tối đa 50 USD) | |
Nhận tại ngân hàng khác | 0,03% - 0,04% | 0,03% - 0,04% | 0,03% | 0,03% |
(Tối thiểu 10.000 VND Tối đa 1.000.000 VND) | (Tối thiểu 1 USD | (Tối thiểu 10.000 VND | (Tối thiểu 1 USD | |
- | Tối đa 50 USD) | Tối đa 1.000.000 VND) | Tối đa 50 USD) | |
Chuyển khoản 24/7 cho người hưởng tại ngân hàng khác (kênh Quầy) | - | - | 0,03% | - |
Tối thiểu 15.000 VND | ||||
Chuyển tiền đi từ số tiền mặt đã nộp trong 3 ngày làm việc | 0% - 0,03%/ST | 0% - 0,03%/ST | 0,02%/ST | 0,02%/ST |
(Tối thiểu: 0 VND hoặc 10.000 VND | (Tối thiểu 0 USD hoặc 1USD nếu phí có tỷ lệ | (Tối thiểu: 10.000 VND | (Tối thiểu: 1 USD | |
Tối đa: 1.000.000 VND) | Tối đa 50 USD) | Tối đa: 1.000.000 VND) | Tối đa: 50 USD) | |
Chuyển tiền đi bằng tiền mặt | ||||
Nhận bằng tiền mặt tại BIDV | 0,04% - 0,05% | - | 0,05% | - |
(Tối thiểu 20.000 VND | (Tối thiểu 20.000 VND | |||
Tối đa 2.000.000 VND) | Tối đa 2.000.000 VND) | |||
Nhận tại ngân hàng khác | 0,04% - 0,06% | 0,04% - 0,06% | 0,06% | 0,06% |
(Tối thiếu 20.000 VND | (Tối thiếu 2 USD | (Tối thiếu 20.000 VND | (Tối thiếu 2 USD | |
Tối đa 2.000.000 VND) | Tối đa 100 USD) | Tối đa 2.000.000 VND) | Tối đa 100 USD) |
Phí chuyển tiền khác ngân hàng BIDV với khách hàng doanh nghiệp
BIDV Business Online là dịch vụ ngân hàng trực tuyến của BIDV giúp doanh nghiệp quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính thông qua Internet mà không cần phải tới trực tiếp quầy giao dịch.
Hiện tại, mức phí chuyển tiền khác ngân hàng qua BIDV Business Online là dưới 500 triệu đồng là 15.000 VNĐ/giao dịch và từ trên 500 triệu đồng là 0.02%/số tiền chuyển và tối đa 1.000.000 VNĐ/giao dịch. Nếu là giao dịch ngoại tệ thì mức phí sẽ là từ 0.01% đến 0.02% Số tiền chuyển (theo từng loại ngoại tệ).
Với BIDV Business Online, khách hàng doanh nghiệp có thể chuyển tiền trong nước, gửi tiền có kỳ hạn online doanh nghiệp, thanh toán định kì, thanh toán hóa đơn, thanh toán bảng kê,.. với hệ thống bảo mật xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo mật và an toàn cho khách hàng nhờ việc áp dụng các biện pháp mã hoá bảo vệ dữ liệu giao dịch và tăng cường bảo mật và đặc biệt giúp linh hoạt trong việc thiết lập hạn mức, chế độ phân cấp, ủy quyền phê duyệt giao dịch phù hợp với quy mô, mô hình tổ chức và nhu cầu thực tế của khách hàng.
Số tiền được chuyển khoản tối đa cho mỗi giao dịch
Khi thực hiện chuyển khoản, khách hàng có thể sẽ phải chuyển với số lượng tiền khác nhau. BIDV cũng đặt ra các quy định về số tiền có thể thực hiện chuyển tối đa cho mỗi giao dịch. Cụ thể:
Loại giao dịch | Số tiền tối đa/giao dịch | Số tiền tối đa/ngày | Số lần giao dịch tối đa/ngày |
HẠN MỨC GIAO DỊCH DỊCH VỤ BIDV ONLINE | |||
Chuyển khoản cho chính chủ tài khoản | 500.000.000VND | 500.000.000VND | 100 |
Chuyển khoản trong nội bộ BIDV | - | - | - |
Cho người thụ hưởng đã xác định | 500.000.000VND | 500.000.000VND | 100 |
Cho khách hàng vãng lai | 500.000.000VND | 500.000.000VND | 100 |
Chuyển tiền trong nước | - | - | - |
Cho người thụ hưởng đã xác định | 500.000.000VND | 500.000.000VND | 100 |
Cho khách hàng vãng lai | 500.000.000VND | 500.000.000VND | 100 |
Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 Banknetvn | - | - | - |
Ngân hàng hưởng thuộc hệ thống | 150.000.000VND | 1.000.000.000VND | 10 |
- | |||
Ngân hàng hưởng thuộc hệ thống Smartlink | 50.000.000VND | 500.000.000VND | 10 |
- | |||
HẠN MỨC GIAO DỊCH BIDV MOBILE | |||
Chuyển khoản giữa các tài khoản cùng chủ TK tại BIDV | 500.000.000 VND | 500.000.000 VND | 20 |
- | |||
Chuyển khoản trong nội bộ BIDV (khác chủ tài khoản) | 500.000.000 VND | 500.000.000 VND | 20 |
HẠN MỨC GIAO DỊCH BIDV BANKPLUS | |||
Chuyển khoản nội bộ | 30.000.000 VND | 100.000.000 VND | 20 |
Hoài Sơn