Lịch trả cổ tức tuần mới (1/6-7/6/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là , với dự định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 70%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 7.000 đồng. Với vốn điều lệ hiện nay là 86 tỉ đồng, ước tính DP3 sẽ chi 60,2 tỉ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 4/6 và 29/6.
Trước đó, năm 2018 DP3 trả tiền mặt cho cổ đông trong hai đợt với tổng tỉ lệ là 80%.
Ngoài Dược phẩm Trung ương 3, thì theo ghi nhận của PV, tuần tới có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ trên 20%. Gồm: Xuất nhập khẩu Hàng không; Thiết bị Xăng dầu Petrolimex; May Nhà Bè; Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng; Môi trường đô thị Kon Tum.
Bên cạnh đó, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX - Mã: NTP) cũng có kế hoạch trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 10% tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Trong đã trả tiền mặt tỉ lệ 10%.
Với vốn điều lệ hơn 981 tỉ đồng, ước tính Nhựa Tiền Phong sẽ cần chi trên 98 tỉ đồng cho đợt cổ tức sắp tới.
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
HWS | UPCOM | Năm 2019 (802.777 đ/cp) | 5/6 | 8/6 | 22/6 |
NLG | HOSE | Đợt 2/2019 (479 đ/cp) | 5/6 | 8/6 | 22/6 |
PCC | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 5/6 | 8/6 | 19/6 |
C4G | UPCOM | Đợt 1/2018 (800 đ/cp) | 5/6 | 8/6 | 15/6 |
DNR | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 30/6 |
PMS | HNX | Năm 2019 (1.714 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 29/6 |
NTP | HNX | Đợt 2/2019 (1.000 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 26/6 |
ARM | HNX | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 25/6 |
DTK | UPCOM | Năm 2019 (750 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 25/6 |
VSI | HOSE | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 25/6 |
HTK | UPCOM | Năm 2020 (392 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 18/6 |
VLC | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 18/6 |
KTU | UPCOM | Năm 2019 (2.600 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 15/6 |
PEQ | UPCOM | Năm 2019 (3.340 đ/cp) | 4/6 | 5/6 | 15/6 |
MNB | UPCOM | Năm 2019 (2.500 đ/cp) | 3/6 | 4/6 | 30/9 |
DP3 | HNX | Năm 2019 (7.000 đ/cp) | 3/6 | 4/6 | 29/6 |
NLS | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 3/6 | 4/6 | 25/6 |
HEV | HNX | Năm 2019 (1.300 đ/cp) | 3/6 | 4/6 | 24/6 |
CNN | UPCOM | Năm 2019 (934 đ/cp) | 3/6 | 4/6 | 15/6 |
QBR | UPCOM | Năm 2020 (1.190 đ/cp) | 2/6 | 3/6 | 23/6 |
BCB | UPCOM | Năm 2020 (1.603.5 đ/cp) | 2/6 | 3/6 | 19/6 |
RTS | UPCOM | Năm 2019 (2.350 đ/cp) | 2/6 | 3/6 | 19/6 |
CE1 | UPCOM | Đợt 2/2018 (300 đ/cp) | 2/6 | 3/6 | 12/6 |
HHR | UPCOM | Năm 2019 (1.360 đ/cp) | 1/6 | 2/6 | 17/6 |
A32 | UPCOM | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 1/6 | 2/6 | 16/6 |
FHS | UPCOM | Đợt 2/2019 (700 đ/cp) | 1/6 | 2/6 | 10/6 |
Nguồn: VNDirect
Lâm Tuyền