Lịch trả cổ tức tuần mới (11/5-17/5/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE – Mã: DHG), với dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 30% (mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11/5, ngày chốt quyền 12/5, ngày thanh toán 5/6.
Với gần 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang sẽ chi hơn 390 tỉ đồng trong đợt cổ tức này.
Trong quý 1/2020, Dược Hậu Giang đạt doanh thu thuần 858 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 177 tỉ đồng, tăng 31%.
Theo ghi nhận của PV, tuần tới có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%, bao gồm: Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (UPCOM – Mã: TCW), CTCP Thép Thủ Đức - VnSteel (UPCOM - Mã: TDS), CTCP Dầu Thực vật Tường An (HOSE - Mã: TAC), CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (UPCOM - Mã: KSE), CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX - Mã: BED).
Công ty cổ phần FPT (HOSE - Mã: FPT) dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày GDKHQ là 13/5, ngày chốt quyền 14/5, ngày thanh toán 5/6.Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỉ đồng, dự tính FPT sẽ chi khoảng 680 tỉ cho đợt cổ tức sắp tới.
Ngoài ra, FPT cũng chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 15%. Sau khi phát hành thêm, dự kiến vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên trên 7.800 tỉ đồng.
Mã CK | Sàn | Hình thức chi trả | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
HC3 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 22/05/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1000 đ/cp) |
CLM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 22/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1800 đ/cp) |
TCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 25/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
TDS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 29/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
DHG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 05/06/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (3000 đ/cp) |
HES | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/05/2020 | 12/05/2020 | 18/06/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
PMC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 12/05/2020 | 13/05/2020 | 27/05/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1400 đ/cp) |
FPT | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 13/05/2020 | 14/05/2020 | . | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:15 |
FPT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 05/06/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1000 đ/cp) |
HGM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 25/05/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (800 đ/cp) |
TTD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 26/05/2020 | Trả cổ tức đợt 3/2019 (1100 đ/cp) |
TAC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 29/06/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
DDG | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 14/05/2020 | 15/05/2020 | . | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:21 |
X26 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 25/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1400 đ/cp) |
USD | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 26/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (800 đ/cp) |
SDN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 27/05/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1700 đ/cp) |
C22 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 27/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1400 đ/cp) |
BMI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 28/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (1500 đ/cp) |
KSE | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 29/05/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
MND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 01/06/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp) |
BED | HNX | Cổ tức bằng tiền | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 26/06/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
Nguồn: kinhtechungkhoan tổng hợp
Phương Thảo