Cổ tức đợt cuối tháng 11/2020: Ồ ạt chốt quyền cổ tức hàng nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt cuối tháng 11/2020 phải kể đến dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 43%, tương đương 4.300 đồng/cp. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 30/11 và 25/12/2020.
Ghi nhận một số doanh nghiệp đáng chú ý trong đợt cổ tức này gồm: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - (HOSE - Mã: PVT) dự kiến chốt cổ tức tổng tỷ lệ 19%. Trong đó, công ty sẽ chia cổ tức 4% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu cho năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/11, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 26/11/2020.
Theo tìm hiểu, năm 2019 là năm PVTrans chia cổ tức với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Những năm trước đó công ty hầu như chia bằng tiền mặt với mức cổ tức bình quân 10% vốn điều lệ/năm, riêng năm 2015 chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong ( - Mã: TPB) dự định trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỉ lệ 2,18%. Theo đó, nhà băng này sẽ phát hành mới tổng cộng hơn 181 triệu cổ phiếu TPB. Ngày đăng kí cuối cùng với cả hai đợt phát hành đều là 1/12/2020.
TPBank cũng dự kiến bán xấp xỉ 34 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020. Thời gian để cán bộ nhân viên ngân hàng nộp tiền mua cổ phiếu là từ 17/11 đến 4/12.
HDBank (Mã: HDB) có kế hoạch trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu tỉ lệ 26,92%, tức là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu HDB sẽ nhận thêm 269 cổ phiếu mới. Trước đó vào đầu tháng 11 này, HDBank đã niêm yết thêm xấp xỉ 290 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức đợt 1/2019, qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 12.700 tỉ đồng.
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỉ lệ 20%, đương đương 2.000 đồng/cp. Cả năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch chi trả cổ tức tỉ lệ 35%, bằng với năm 2019.
Ngoài ra, Một số mã dự định trả cổ tức tỷ lệ từ 20% trở lên như: D2D, QLT, NAS,…
Nguồn: VNDirect
STT | Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
1 | SAB | HOSE | Năm 2020 (2.000 đ/cp) | 30/11 | 1/12 | 18/12 |
2 | TPB | HOSE | Phát hành cổ phiếu tăng vốn, tỉ lệ 2,18% | 30/11 | 1/12 | - |
3 | TPB | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 20% | 30/11 | 1/12 | - |
4 | NNC | HOSE | Còn lại các năm trước (200 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 15/12 |
5 | NNC | HOSE | Đợt 1/2020 (1.800 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 15/12 |
6 | NNC | HOSE | Từ quĩ đầu tư phát triển chuyển sang (1.100 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 15/12 |
7 | NNC | HOSE | Đợt 2/2019 (1.900 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 15/12 |
8 | QST | HNX | Phát hành 1,62 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 10.000 đồng/cp | 27/11 | 30/11 | - |
9 | CQN | UPCOM | Phát hành 25 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 13.500 đồng/cp | 24/11 | 25/11 | - |
10 | HEJ | UPCOM | Năm 2019 (950 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 28/12 |
11 | CMW | UPCOM | Năm 2019 (439 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 25/12 |
12 | HAN | UPCOM | Năm 2019 (400 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 25/12 |
13 | MLS | UPCOM | Năm 2016 (4.300 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 25/12 |
14 | NAS | UPCOM | Năm 2019 (2.200 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 24/12 |
15 | HD2 | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 23/12 |
16 | MCT | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 15/12 |
17 | HT1 | HOSE | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 11/12 |
18 | SBV | HOSE | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 11/12 |
19 | BBS | HNX | Năm 2019 (700 đ/cp) | 27/11 | 30/11 | 10/12 |
20 | HDB | HOSE | Đợt 2/2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 26,9% | 27/11 | 30/11 | - |
21 | RDP | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 10% | 27/11 | 30/11 | - |
22 | TDP | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 12% | 27/11 | 30/11 | - |
23 | PVT | HOSE | Năm 2019 (400 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 23/12 |
24 | PVT | HOSE | Năm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% | 26/11 | 27/11 | - |
25 | NAU | UPCOM | Năm 2019 (71 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 10/12 |
26 | C4G | UPCOM | Đợt 2/2018 (400 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 8/12 |
27 | QLT | UPCOM | Năm 2019 (2.521 đ/cp) | 26/11 | 27/11 | 8/12 |
28 | D2D | HOSE | Phát hành cổ phiếu tăng vốn, tỉ lệ 42% | 26/11 | 27/11 | - |
29 | BCM | HOSE | Năm 2019 (400 đ/cp) | 25/11 | 26/11 | 22/12 |
30 | HVT | HNX | Năm 2020 (500 đ/cp) | 25/11 | 26/11 | 14/12 |
31 | QTC | HNX | Năm 2019 (1.800 đ/cp) | 25/11 | 26/11 | 8/12 |
32 | TIX | HOSE | Đợt 2/2020 (1.250 đ/cp) | 24/11 | 25/11 | 28/12 |
33 | HJS | HNX | Đợt 3/2019 (700 đ/cp) | 24/11 | 25/11 | 25/12 |
34 | HCT | HNX | Năm 2019 (700 đ/cp) | 24/11 | 25/11 | 22/12 |
35 | BMJ | UPCOM | Năm 2019 (500 đ/cp) | 24/11 | 25/11 | 18/12 |
36 | PVC | HNX | Năm 2019 (450 đ/cp) | 24/11 | 25/11 | 15/12 |
37 | TNW | UPCOM | Năm 2019 (700 đ/cp) | 24/11 | 25/11 | 11/12 |
38 | VTB | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 23/11 | 24/11 | 10/12 |
39 | VTB | HOSE | Năm 2020 (500 đ/cp) | 23/11 | 24/11 | 10/12 |
40 | SDC | HNX | Đợt 22/2018 (500 đ/cp) | 23/11 | 24/11 | 22/6 |
41 | V12 | HNX | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 23/11 | 24/11 | 24/12 |
42 | DRC | HOSE | Năm 2020 (500 đ/cp) | 23/11 | 24/11 | 14/12 |
43 | CMG | HOSE | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 23/11 | 24/11 | 8/12 |
Hoàng Quyên