Lịch cổ tức tuần mới (7/6-11/6/2021): 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ “khủng”. (Ảnh minh họa) |
Các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức đáng chú ý:
Doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao nhất đợt này là Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HOSE – Mã: TMP) sắp trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 45% (một cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 7/6 và 17/6.
CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) dự định bằng tiền mặt tỷ lệ 11%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.100 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 7/6 và 30/6.
Ước tính Vinamilk sẽ cần chi khoảng 2.300 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ nhận về hơn 820 tỷ đồng, tương ứng với sở hữu 36%.
Bên cạnh đó còn phải kể đến: Cao su Đà Nẵng (DRC) trả cổ tức 1.000 đồng/CP; Vận tải 1 Traco (TR1) trả cổ tức 2.500 đồng/CP; Phú Tài (PTB) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; Bến xe Miền Tây (WCS) trả cổ tức 2.000 đồng/cp; PIA, VIM, CH5, MVB, PET, VCA, HCB, CCM, BTU, BTR, KHW, CST, X26, GND, VBC, MBG, CLC, ADP, Dược phẩm OPC.
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
ADP | UPCOM | Đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 11/6 | 14/6 | 2/7 |
CLC | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 11/6 | 14/6 | 28/6 |
OPC | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 11/6 | 14/6 | 21/6 |
BMG | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP | 10/6 | 11/6 | 30/6 |
PTB | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 24/6 |
VBC | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 21/6 |
GND | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 28/6 |
X26 | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 22/6 |
CST | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 29/6 |
KHW | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 30/6 |
BTR | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
BTU | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | 8/6 | 9/6 | 22/6 |
CCM | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 8/6 | 9/6 | 21/6 |
WCS | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 8/6 | 9/6 | 24/6 |
HCB | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 18/7 |
VCA | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 22/6 |
TR1 | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 23/7 |
TMP | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 4.500 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 17/6 |
PET | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 22/6 |
DRC | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 28/6 |
VNM | HOSE | Đợt 3/2020 bằng tiền, 1.100 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 30/6 |
MVB | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 15/6 |
PIA | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 30/6 |
VIM | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.900 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 18/6 |
CH5 | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP | 7/6 | 8/6 | 25/6 |
Hồng Giang