Lịch cổ tức tuần mới (14/6-18/6/2021): “Mưa” tiền từ gần 40 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa) |
Các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức đáng chú ý:
Doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao nhất đợt này là CTCP Chăn nuôi - Mitraco (Mã: MLS) sắp trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 15/6 và 15/7.
CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là ngày 16/6. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/7/2021.
Tính đến cuối năm 2020, tổng lợi nhuận chưa phân phối của đạt gần 2.677 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, SSI đã thông qua kế hoạch trích lập và phân phối lợi nhuận, trong đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 10% bằng tiền mặt, tương ứng hơn 649,8 tỷ đồng.
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) sẽ phát hành hơn 44,4 cổ phiếu mới để trả cổ tức. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành đợt này là hơn 444 tỷ đồng. Sau khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của sẽ tăng lên hơn 4.890 tỷ đồng.
Bên cạnh đó còn phải kể đến: Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO) trả cổ tức 300 đồng/CP; Noibai Cargo (NCT) trả cổ tức 1.500 đồng/CP; Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức 500 đồng/CP; Bột Giặt LIX trả cổ tức 1.000 đồng/CP; Gilimex (GIL) trả cổ tức 1.000 đồng/CP; Vicostone (VCS) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; NBC, HMC, TVB, NTL, MKP, HAH, BSP, DBD, TVT, VMD, CSM, TYA
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
BIO | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP | 18/6 | 21/6 | 4/8 |
C32 | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | 18/6 | 21/6 | 29/7 |
NCT | HOSE | Đợt 3/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP | 17/6 | 18/6 | 16/7 |
NDX | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP | 17/6 | 18/6 | 30/6 |
SKG | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP | 17/6 | 18/6 | 9/7 |
NLS | UPCOM | Đợt 1/2020 bằng tiền, 670 đồng/CP | 16/6 | 17/6 | 30/6 |
TSG | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP | 16/6 | 17/6 | 1/7 |
LIX | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 16/6 | 17/6 | 30/6 |
GIL | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 16/6 | 17/6 | 30/6 |
TYA | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.750 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 7/7 |
SJ1 | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 30/6 |
CSM | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 5/7 |
HSG | HOSE | Năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | 15/6 | 16/6 | - |
SSI | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 15/7 |
SDG | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 25/6 |
APF | UPCOM | Năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | 15/6 | 16/6 | - |
MLS | UPCOM | Đợt 1/2020 bằng tiền, 4.000 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 15/7 |
UDJ | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP | 15/6 | 16/6 | 15/7 |
VMD | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 25/6 |
PTX | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 29/6 |
TVT | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.700 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 15/7 |
DBD | HOSE | Năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | 14/6 | 15/6 | - |
VSI | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.300 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 30/6 |
CHC | UPCOM | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:13 | 14/6 | 15/6 | - |
UMC | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 28/6 |
BSP | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 30/6 |
HAH | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 1/7 |
BRS | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.400 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 30/6 |
CNN | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 900 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 24/6 |
DBM | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 25/6 |
MKP | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 23/6 |
MKP | UPCOM | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | 14/6 | 15/6 | - |
VCS | HNX | Năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 23/6 |
NTL | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 6/7 |
TVB | HOSE | Đợt 1/2021 bằng tiền, 960 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 24/6 |
HMC | HOSE | Năm 2020 bằng tiền, 1.700 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 29/6 |
NBC | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 600 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 10/8 |
PMS | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 2.200 đồng/CP | 14/6 | 15/6 | 30/6 |
Hoàng Hà