Lịch cổ tức giữa tháng 3/2021: “Mưa” tiền mặt từ doanh nghiệp dược phẩm, y tế. (Ảnh minh họa) |
Danh sách các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức đáng chú ý:
Doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất đợt này là CTCP Thông Quảng Ninh (Mã: TQN) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt 2018 trị giá 4.630,6 đồng/cp. Cổ tức thấp nhất thuộc về CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP) khi dự định trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2020 với tỷ lệ 2% (tương ứng 200/cp).
Nhiều doanh nghiệp dược phẩm, y tế dự định chốt quyền cổ tức bằng tiền: Dược phẩm 2/9 (Mã: NDP); Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã: PMC); Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Mã: DBD); Dược phẩm Phong Phú (Mã: PPP).
Doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao khác, gồm: Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (Mã: PJC); Gạch men Thanh Thanh (Mã: TTC); TICCO Tiền Giang (Mã: THG); Cảng Đồng Nai (Mã: PDN); Xuân Hòa Việt Nam (XHC); Dệt may Hòa Thọ (HTG); ; ; Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp.
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: ) dự kiến trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt 800 đồng/cp. Ngày thanh toán là 14/4. Với trên 227 triệu đơn vị cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PNJ sẽ cần chi hơn 181 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
L18 | HNX | Năm 2020 bằng tiền (500 đồng/CP) | 19/3 | 22/3 | 28/5 |
RCL | HNX | Đợt 1/2020 bằng tiền (400 đồng/CP) | 19/3 | 22/3 | 8/6 |
NDP | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 19/3 | 22/3 | 9/4 |
PMC | HNX | Đợt 2/2020 bằng tiền (1.400 đồng/CP) | 19/3 | 22/3 | 5/4 |
ABI | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (400 đồng/CP) | 19/3 | 22/3 | 8/4 |
PJC | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 18/3 | 19/3 | 30/3 |
TTC | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.200 đồng/CP) | 18/3 | 19/3 | 1/4 |
THG | HOSE | Đợt 3/2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 18/3 | 19/3 | 7/4 |
THP | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền (200 đồng/CP) | 17/3 | 18/3 | 31/3 |
HND | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền (750 đồng/CP) | 17/3 | 18/3 | 30/3 |
PDN | HOSE | Đợt 1/2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 17/3 | 18/3 | 30/3 |
PPP | HNX | Năm 2020 bằng tiền (700 đồng/CP) | 16/3 | 17/3 | 19/4 |
TQN | UPCOM | Năm 2018 bằng tiền (4.630,6 đồng/CP) | 16/3 | 17/3 | 31/3 |
BLW | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (550 đồng/CP) | 16/3 | 17/3 | 29/3 |
XHC | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (2.000 đồng/CP) | 16/3 | 17/3 | 26/3 |
HTG | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 16/3 | 17/3 | 10/5 |
NCT | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (3.000 đồng/CP) | 15/3 | 16/3 | 15/4 |
DBD | HOSE | Năm 2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 15/3 | 16/3 | 8/4 |
PNJ | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (800 đồng/CP) | 15/3 | 16/3 | 14/4 |
Phương Thảo