Lãi suất ngân hàng SCB mới nhất tháng 12/2020 |
Tiền gửi tiết kiệm tại các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng vẫn được duy trì ở mức 3,95%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng cũng không đổi so với tháng trước. Lãi suất niêm yết tại kì hạn 6 tháng hiện là 6,1%/năm. Từ 6-11 tháng, ngân hàng tăng thêm 0,1% tại mỗi kì hạn, dao động từ 6,1%/năm đến 6,6%/năm.
Tại kì hạn 12 tháng, SCB niêm yết lãi suất 7,3%/năm dành cho các khoản tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên. Mức lãi suất này đã giảm 0,2% so với tháng trước.
Cũng với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, ngân hàng niêm yết lãi suất 7,6%/năm tại kì hạn 13 tháng, giảm 0,1%. Tuy nhiên theo khảo sát thì đây vẫn là mức lãi suất cao nhất đang được SCB áp dụng trong thời điểm hiện tại.
Trong biểu lãi suất mới nhất, ngân hàng không triển khai tiền gửi tại kì hạn 13 tháng như trước đây.
Lãi suất ngân hàng SCB tại kì hạn 15 tháng và 18 tháng tiếp tục hạ 0,2% xuống cùng mức 7%/năm. Lãi suất huy động tại hai kì hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng cũng được niêm yết chung ở mức 7%/năm, giảm 0,05% so với tháng trước.
Bên cạnh gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì, khách hàng cũng có thể linh hoạt lựa chọn cách nhận lãi khác nhau như: lĩnh lãi hàng năm (6,56%/năm đến 6,77%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,45%/năm đến 7,17%/năm), lĩnh lãi hàng quí (6,04%/năm đến 7,1%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,88%/năm đến 6,72%/năm), lĩnh lãi trước (3,83%/năm đến 6,26%/năm).
Tiền gửi không kì hạn được SCB giữ nguyên ở mức 0,2%/năm, áp dụng cho hình thức lĩnh lãi hàng tháng.
Lãi suất ngân hàng SCB tại sản phẩm tiền gửi thông thường
LOẠI TIỀN GỬI | LĨNH LÃI CUỐI KÌ (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG QUÍ (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM) |
Không kì hạn | 0,2 | |||||
Có kì hạn | ||||||
1 tháng | 3,95 | 3,83 | ||||
2 tháng | 3,95 | 3,88 | 3,84 | |||
3 tháng | 3,95 | 3,89 | 3,85 | |||
4 tháng | 3,95 | 3,9 | 3,86 | |||
5 tháng | 3,95 | 3,91 | 3,87 | |||
6 tháng | 6,1 | 6,04 | 6,01 | 5,89 | ||
7 tháng | 6,2 | 6,1 | 5,96 | |||
8 tháng | 6,3 | 6,17 | 6,01 | |||
9 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,25 | 6,07 | ||
10 tháng | 6,5 | 6,33 | 6,13 | |||
11 tháng | 6,6 | 6,41 | 6,19 | |||
12 tháng (*) | 7,3 | 7,17 | 7,1 | 6,7 | 6,19 | |
15 tháng | 7 | 6,76 | 6,72 | 6,25 | ||
18 tháng | 7 | 6,76 | 6,71 | 6,67 | 6,26 | |
24 tháng | 7 | 6,77 | 6,65 | 6,6 | 6,56 | 6,07 |
36 tháng | 7 | 6,56 | 6,45 | 6,4 | 6,37 | 5,74 |
Lãi suất tiền gửi online trong tháng 12/2020
KÌ HẠN | TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE | ||
LĨNH LÃI TRƯỚC | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG | LĨNH LÃI CUỐI KÌ | |
31, 39, 45 ngày | 3,87 | - | 4 |
1 tháng | 3,87 | - | 4 |
2 tháng | 3,88 | 3,93 | 4 |
3 tháng | 3,89 | 3,94 | 4 |
4 tháng | 3,9 | 3,95 | 4 |
5 tháng | 3,91 | 3,96 | 4 |
6 tháng | 6,42 | 6,55 | 6,65 |
7 tháng | 6,43 | 6,58 | 6,7 |
8 tháng | 6,44 | 6,61 | 6,75 |
9 tháng | 6,46 | 6,64 | 6,8 |
10 tháng | 6,47 | 6,67 | 6,85 |
11 tháng | 6,48 | 6,7 | 6,9 |
12 tháng | 6,48 | 6,73 | 6,95 |
13 tháng | 6,49 | 6,76 | 7 |
15 tháng | 6,46 | 6,77 | 7,05 |
18 tháng | 6,36 | 6,71 | 7,05 |
24 tháng | 6,16 | 6,6 | 7,05 |
36 tháng | 5,8 | 6,4 | 7,05 |
Anh Khôi