Theo biểu lãi suất mới nhất của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vào đầu tháng 7, lãi suất tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động trong khoảng từ 5,5% - 7,8%/năm. Mức lãi suất cao nhất (7,8%) được áp dụng tại các kì hạn kì hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng.
Lãi suất gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Bắc Á tháng 7/2019 mới nhất. Ảnh minh họa |
Lãi suất các kì hạn 1, 2, 3, 4, 5 tháng được BacABank áp dụng là 5,5%/năm. Từ kì hạn 6 tháng, lãi suất huy động ở mức cao hơn hẳn 7,3%/năm. Tiền gửi kì hạn 7 - 8 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,4%/năm; kì hạn 9 tháng là 7,5%/năm; kì hạn 10, 11 tháng là 7,6%/năm.
Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng gồm kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có mức lãi suất là 1%/năm. Tiền gửi không kì hạn đang được ngân hàng áp dụng mức lãi suất 1%/năm.
Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, BacABank còn có nhiều sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân như Tiết kiệm cao tuổi, Tiết kiệm sinh lời mỗi ngày, Tiền gửi trực tuyến, Người xây tổ ấm, Tiết kiệm quân nhân,...
Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 7/2019 mới nhất
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất | ||
---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | |
Không kỳ hạn | 1,00% | - | - |
7 ngày | 1,00% | - | - |
14 ngày | 1,00% | - | - |
21 ngày | 1,00% | - | - |
1 tháng | 5,50% | - | - |
2 tháng | 5,50% | 5,40% | - |
3 tháng | 5,50% | 5,40% | - |
4 tháng | 5,50% | 5,40% | - |
5 tháng | 5,50% | 5,40% | - |
6 tháng | 7,30% | 7,00% | 7,10% |
7 tháng | 7,40% | 7,10% | - |
8 tháng | 7,40% | 7,10% | - |
9 tháng | 7,50% | 7,20% | 7,30% |
10 tháng | 7,60% | 7,40% | - |
11 tháng | 7,60% | 7,40% | - |
12 tháng | 7,80% | 7,50% | 7,60% |
13 tháng | 7,80% | 7,50% | - |
15 tháng | 7,80% | 7,50% | 7,60% |
18 tháng | 7,80% | 7,50% | 7,60% |
24 tháng | 7,80% | 7,50% | 7,60% |
36 tháng | 7,80% | 7,50% | 7,60% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Kỳ hạn | Lãi suất |
---|---|
Không kỳ hạn | 1,00% |
7 ngày | 1,00% |
14 ngày | 1,00% |
21 ngày | 1,00% |
1 tháng | 5,50% |
2 tháng | 5,50% |
3 tháng | 5,50% |
4 tháng | 5,50% |
5 tháng | 5,50% |
6 tháng | 7,40% |
7 tháng | 7,50% |
8 tháng | 7,50% |
9 tháng | 7,60% |
10 tháng | 7,70% |
11 tháng | 7,70% |
12 tháng | 7,90% |
13 tháng | 7,90% |
15 tháng | 7,90% |
18 tháng | 7,90% |
24 tháng | 7,90% |
36 tháng | 7,90% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ |
---|---|
Không kỳ hạn | 0% |
7 ngày | 0% |
14 ngày | 0% |
21 ngày | 0% |
1 tháng | 0% |
2 tháng | 0% |
3 tháng | 0% |
4 tháng | 0% |
5 tháng | 0% |
6 tháng | 0% |
7 tháng | 0% |
8 tháng | 0% |
9 tháng | 0% |
10 tháng | 0% |
11 tháng | 0% |
12 tháng | 0% |
13 tháng | 0% |
15 tháng | 0% |
18 tháng | 0% |
24 tháng | 0% |
36 tháng | 0% |
Thu Hoài