Khối ngoại bán ròng mạnh do giao dịch đột biến từ cổ phiếu VIB
Trong tuần giao dịch từ 23-27/9, trên sàn HOSE đã có 1 phiên bán ròng và 4 phiên mua ròng. Tuy nhiên, tổng giá trị bán ròng đạt 479,85 tỷ đồng, phần lớn do yếu tố đột biến từ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIB. Khối lượng bán ròng cổ phiếu VIB lên tới 148 triệu đơn vị, tương ứng 2.664 tỷ đồng.
Cụ thể, khối ngoại mua vào 340,92 triệu cổ phiếu trên sàn , với tổng giá trị đạt 9.860,68 tỷ đồng, tăng 15,24% về khối lượng so với tuần trước. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ra 421,53 triệu cổ phiếu, với giá trị đạt 10.340,53 tỷ đồng, tăng 56,15% về khối lượng và 26,67% về giá trị.
Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE tuần từ ngày 23-27/9
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
23/9 | 43.880.550 | 42.329.930 | 1.550.620 | 1.450.670 | 1.234.880 | 215.790 |
24/9 | 55.568.330 | 196.715.890 | -141.147.560 | 1.446.610 | 3.877.840 | -2.431.230 |
25/9 | 80.428.240 | 60.032.160 | 20.396.080 | 2.334.140 | 1.808.340 | 525.800 |
26/9 | 86.612.330 | 55.643.830 | 30.968.500 | 2.565.610 | 1.606.750 | 958.860 |
27/9 | 74.435.000 | 66.806.360 | 7.628.640 | 2.063.650 | 1.812.720 | 250.930 |
Tổng | 340.924.450 | 421.528.170 | -80.603.720 | 9.860.680 | 10.340.530 | -479.850 |
Giao dịch khối ngoại trên HNX và UPCoM: Mua ròng nhưng không mạnh
Trên sàn HNX, khối ngoại có 4 phiên và 1 phiên bán ròng, tổng cộng mua ròng 3,96 triệu đơn vị với giá trị 42,7 tỷ đồng, tăng 65,51% về khối lượng so với tuần trước. Cổ phiếu SHS là mã được mua ròng mạnh nhất với 3,59 triệu đơn vị, tổng giá trị 49,39 tỷ đồng. Ngược lại, PVS bị bán ròng 823.760 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng đạt 34,53 tỷ đồng.
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX tuần từ ngày 23-27/9
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
23/9 | 1.605.040 | 679.870 | 925.170 | 41.640 | 11.330 | 30.310 |
24/9 | 1.712.880 | 1.346.540 | 366.340 | 49.240 | 41.840 | 7.400 |
25/9 | 4.002.550 | 2.145.440 | 1.857.110 | 82.670 | 80.560 | 2.110 |
26/9 | 2.481.390 | 1.345.240 | 1.136.150 | 67.120 | 44.790 | 22.330 |
27/9 | 1.236.900 | 1.566.030 | -329.130 | 34.730 | 54.180 | -19.450 |
Tổng | 11.038.760 | 7.083.120 | 3.955.640 | 275.400 | 232.700 | 42.700 |
Trên UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4 phiên và chỉ có 1 phiên mua ròng duy nhất vào ngày 25/9. Tổng giá trị bán ròng trên UPCoM đạt 59,3 tỷ đồng, giảm 7,83% so với tuần trước.
Giao dịch khối ngoại trên sàn UpCoM tuần từ ngày 23-27/9
Ngày | Khối lượng | Giá trị (tr.đồng) | ||||
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | |
23/9 | 336.870 | 1.627.800 | -1.290.930 | 13.230 | 77.010 | -63.780 |
24/9 | 375.610 | 1.227.360 | -851.750 | 17.100 | 18.440 | -1.340 |
25/9 | 970.280 | 227.710 | 742.570 | 29.690 | 17.310 | 12.380 |
26/9 | 1.402.470 | 1.885.210 | -482.740 | 41.330 | 47.370 | -6.040 |
27/9 | 240.890 | 369.020 | -128.130 | 6.630 | 7.150 | -520 |
Tổng | 3.326.120 | 5.337.100 | -2.010.980 | 107.980 | 167.280 | -59.300 |
Nhìn chung, giao dịch khối ngoại tuần qua đạt thanh khoản khá cao, mặc dù bị ảnh hưởng bởi giao dịch thỏa thuận đột biến từ . Nếu loại bỏ giao dịch này, khối ngoại vẫn mua ròng tổng cộng hơn 2.100 tỷ đồng trên toàn thị trường, cho thấy sự tích cực trong hoạt động mua vào các cổ phiếu tiềm năng. Các mã như TPB, MWG, FPT, VNM vẫn nằm trong nhóm được khối ngoại săn đón, góp phần vào sự cải thiện thanh khoản của thị trường.
Nguyễn Thanh